Necromunda komandų reitingai
EnGarde reitingai yra laikomi tiksliausiais, gerbiamiausiais ir geriausiai žinomais rezultatyvumo rodikliais žaidimų pasaulyje. Mūsų reitingai šiuo metu naudojami tarp žiniasklaidos milžinų, lažybų organizatorių ir kitų klubų.
EnGarde.lt ir VaidmenuZaidimai.com reitingai yra pagrįsti unikaliu, išsamiu statistiniu algoritmu, apskaičiuotu žaidėjų žaidimo metu. Apskaičiuojant žaidėjo / komandos reitingą yra daugiau nei 20 kitų meistrų neapdorotų statistinių duomenų, įvertintų pagal jų įtaką žaidime. Atsižvelgiama į kiekvieną svarbų įvykį, turint teigiamą ar neigiamą poveikį reitingams, įvertintiems atsižvelgiant į žaidimo, žaidėjų pasitekinimo rezultatus. Kiekvienas žaidimų meistras – vertinamas atskirai. Todėl visi pateikti duomenys yra patikimi.
Necromunda komandų vertinimai yra koreliuojami po kiekvieno žaidimo.
Necromunda komandų reitingai
Viena | Pakilo/Nusileido | Buvusi vieta | Komanda | Komandos pradžia | Geriausia pozicija | Rasė | W | D | L | Bonus TP | Pts | Cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 2 | Jonas Kazlauskas | 2023 | 1 | |||||||
2 | ↑ | 5 | Eglė Jankauskaitė | 2023 | 2 | |||||||
3 | ↑ | 4 | Andrius Petrauskas | 2023 | 3 | |||||||
4 | ↑ | 5 | Rasa Mickevičiūtė | 2023 | 5 | |||||||
5 | ↑ | 12 | Martynas Žvirblis | 2023 | 5 | |||||||
6 | ↑ | 7 | Greta Stankevičiūtė | 2023 | 6 | |||||||
7 | ↑ | 9 | Tadas Varnas | 2023 | 4 | |||||||
8 | ↓ | 6 | Inga Mažytė | 2023 | 6 | |||||||
9 | ↓ | 8 | Linas Navickas | 2023 | 8 | |||||||
10 | ↑ | 15 | Justina Juozėnaitė | 2023 | 10 | |||||||
11 | = | 11 | Darius Lukauskas | 2023 | 11 | |||||||
12 | ↓ | 1 | Jūratė Adomavičiūtė | 2023 | 1 | |||||||
13 | = | 13 | Algirdas Kavaliauskas | 2023 | 13 | |||||||
14 | = | 14 | Lina Čepaitė | 2023 | 14 | |||||||
15 | ↑ | 16 | Tomas Paulauskas | 2023 | 15 | |||||||
16 | ↑ | 17 | Gabija Skučaitė | 2023 | 16 | |||||||
17 | ↑ | 18 | Mantas Urbonas | 2023 | 17 | |||||||
18 | ↓ | 3 | Sonata Gudaitė | 2023 | 3 | |||||||
19 | = | 19 | Rimantas Balčiūnas | 2023 | 19 | |||||||
20 | ↓ | 10 | Agnė Radvilaitė | 2023 | 10 | |||||||
21 | = | 21 | Arūnas Girdziušas | 2024 | 21 | |||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
36 |
1. Peržengimų kontrolė: Komandos yra vertinamos pagal tai, kaip gerai jos gina ir kontroliuoja savo teritoriją. Tai apima pastangas išlaikyti savo teritoriją ir užkirsti kelią priešininkų invazijoms.
2. Resursų valdymas: Komandos taip pat yra vertinamos pagal tai, kaip gerai jos valdo išteklius, tokius kaip pinigai, ginklai, ginkluotė, maistas ir kt. Svarbu, kad komanda turėtų pakankamai išteklių, kad galėtų išlikti konkurencingoje kovoje.
3. Kovos rezultatai: Svarbu, kaip komanda pasirodo kovoje su kitomis komandomis. Tai apima gebėjimą sėkmingai atakuoti priešininkus, gintis nuo priešininkų atakų ir sėkmingai vykdyti misijas ir užduotis.
4. Bendradarbiavimas: Komandos taip pat yra vertinamos pagal tai, kaip gerai jos bendradarbiauja ir bendradarbiauja su kitomis komandomis. Tai apima galimybę sudaryti sąjungas, palaikyti diplomatinę santykius ir pasidalinti ištekliais.
5. Sažininga kova (angl. Fair play): Svarbu, kad komandos laikytųsi fair play principų ir elgtųsi sąžiningai kovoje. Bet kokie netinkami veiksmai ar klastojimai gali turėti neigiamą įtaką komandos reputacijai ir galutiniam reitingavimui.
Galiausiai, komandų reitingavimo sistema gali skirtis priklausomai nuo turnyro organizatorių nustatytų taisyklių ir reikalavimų. Tačiau šios taisyklės ir vertinimo kriterijai dažnai yra pagrindinis komandų vertinimo pagrindas.