Geriausias EnGarde vaidmenų žaidimo žaidėjas ir jo reitingas
EnGarde reitingai yra laikomi tiksliausiais, gerbiamiausiais ir geriausiai žinomais rezultatyvumo rodikliais žaidimų pasaulyje. Mūsų reitingai šiuo metu naudojami tarp žiniasklaidos milžinų, lažybų organizatorių ir kitų klubų.
EnGarde.lt ir VaidmenuZaidimai.com reitingai yra pagrįsti unikaliu, išsamiu statistiniu algoritmu, apskaičiuotu žaidėjų žaidimo metu. Apskaičiuojant žaidėjo / komandos reitingą yra daugiau nei 20 kitų meistrų neapdorotų statistinių duomenų, įvertintų pagal jų įtaką žaidime. Atsižvelgiama į kiekvieną svarbų įvykį, turint teigiamą ar neigiamą poveikį reitingams, įvertintiems atsižvelgiant į žaidimo, žaidėjų pasitekinimo rezultatus. Kiekvienas žaidimų meistras – vertinamas atskirai. Todėl visi pateikti duomenys yra patikimi.
EnGarde vaidmenų žaidimo žaidėjo vertinimai yra koreliuojami kiekvieno mėnesio paskutinę dieną.
Geriausias EnGarde vaidmenų žaidėjas
Viena | Pakilo/Nusileido | Buvusi vieta | Meistras | Meistravimo pradžia | Geriausia pozicija |
---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 2 | Vytautas Kazlauskas | 1999 | 1 |
2 | ↑ | 5 | Giedrė Petrauskienė | 2000 | 2 |
3 | ↑ | 4 | Algirdas Jonaitis | 2015 | 3 |
4 | ↑ | 5 | Jolanta Žemaitė | 2017 | 5 |
5 | ↑ | 12 | Mantas Valiulis | 2011 | 5 |
6 | ↑ | 7 | Rūta Mickevičiūtė | 1990 | 6 |
7 | ↑ | 9 | Žygimantas Adamkus | 1989 | 4 |
8 | ↓ | 6 | Laima Mažutytė | 2020 | 6 |
9 | ↓ | 8 | Arūnas Čepėnas | 2006 | 8 |
10 | ↑ | 15 | Ingrida Stankevičiūtė | 2010 | 10 |
11 | = | 11 | Marius Žukauskas | 2002 | 11 |
12 | ↓ | 1 | Daiva Gudaitė | 2001 | 1 |
13 | = | 13 | Saulius Paulauskas | 2000 | 13 |
14 | = | 14 | Ona Juškaitė | 2009 | 14 |
15 | ↑ | 16 | Gediminas Jankauskas | 2010 | 15 |
16 | ↑ | 17 | Rasa Vaitkevičiūtė | 2018 | 16 |
17 | ↑ | 18 | Artūras Balčiūnas | 2018 | 17 |
18 | ↓ | 3 | Simona Laurinavičiūtė | 2018 | 3 |
19 | = | 19 | Edgaras Kazlauskas | 2019 | 19 |
20 | ↓ | 10 | Jurga Dainauskaitė | 2020 | 10 |
21 | = | 21 | Aleksandr Ivanov | 2023 | |
22 | = | 22 | Ekaterina Petrova | 2024 | |
23 | = | 23 | Dmitriy Kuznetsov | 2023 | |
24 | = | 24 | Olga Smirnova | 2024 | |
25 | = | 25 | Andrey Popov | 2023 | |
26 | = | 26 | Elena Volkova | 2024 | |
27 | = | 27 | Sergey Sokolov | 2023 | |
28 | = | 28 | Irina Mikhailova | 2024 | |
29 | = | 29 | Ivan Petrov | 2023 | |
30 | = | 30 | Natalya Sidorova | 2024 | |
31 | = | 31 | Vladislav Romanov | 2023 | |
32 | = | 32 | Anastasia Ivanova | 2024 | |
33 | = | 33 | Mikhail Morozov | 2023 | |
34 | = | 34 | Yulia Kuznetsova | 2024 | |
35 | = | 35 | Pavel Volkov | 2023 | |
36 | = | 36 | Marina Andreeva | 2024 | |
37 | = | 37 | Nikolay Orlov | 2023 | |
38 | = | 38 | Anna Pavlova | 2024 | |
39 | = | 39 | Sergey Petrov | 2023 | |
40 | = | 40 | Yelena Sokolova | 2024 |
Balsavimo procedūra vyksta šiais žingsniais:
1. Žaidimo sesija baigiasi, ir žaidėjai turi galimybę įvertinti vienas kitą.
2. Žaidėjai pasirenka, kuris iš jų buvo labiausiai įdomus, kūrybingas arba pagal jų nuomonę, labiausiai prisidėjo prie sesijos.
3. Taip pat žaidėjai balsuoja už meistrą, kuris vadovavo sesijai. Šis balsavimas vyksta nepriklausomai nuo žaidėjų balsavimo už vienas kitą.
4. Visi balsai yra suskaičiuojami ir apdorojami, nustatant, kurie žaidėjai ir meistras gavo daugiausiai balsų.
5. Pagal gautus balsus, kiekvieno žaidėjo ir meistro reitingas yra atnaujinamas. Daugiau balsų reiškia aukštesnį reitingą.
Taigi, ši procedūra leidžia žaidėjams įvertinti vienas kitą ir meistrą po kiekvienos sesijos, taip sukurdami dinamišką ir sąžiningą reitingavimo sistemą.